ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЕДИНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ НА 1932 ГОД.
Разработка грунтов вручную в котлованах, рвах и траншеях.
Разработка грунта из котлованов и рвов при отсутствии распор.
Разряд работы--3.
Состав работы:
1.Рытье с выбрасыванием грунта на бровку, уступ или полы.
2. Откидка грунта от бровки с оставлением бермы шириной не менее 0,5 м
3. Разрыхление - при грунтах групп V-VIII.
4. Устройство уступов или полков глубина более 1,5-2 м.
5. Перекидка по уступам или полкам глубина более 1,5-2 м.
Нормы и расценки на 1 м3 грунта в плотном теле (считая по слоям).
А. Ширина разработки более 1,5 м (выкидка на обе стороны)
Группы грунтов | Глубина залегания слоя в м | до 0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.0 |
1 | Н. вр. | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Н. выр | 23.5 | 20.5 | 17.4 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расц. | -17 | -19 | -23 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Н. вр. | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.67 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - |
Н. выр | 20.0 | 17.80 | 14.50 | 11.90 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расц. | -20 | -23 | -27 | -33 | -42 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Н. вр. | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | - | - | - | - | - | - |
Н. выр | 16.7 | 15.1 | 12.30 | 9.50 | 7.40 | 6.10 | - | - | - | - | - | - | |
Расц. | -24 | -26 | -32 | -41 | -53 | -65 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Н. вр. | 0.65 | 0.70 | 0.84 | 1.02 | 1.28 | 1.56 | - | - | - | - | - | - |
Н. выр | 12.3 | 11.4 | 9.50 | 7.80 | 6.30 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | |
Расц. | -32 | -34 | -41 | -50 | -63 | -77 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Н. вр. | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.13 | 1.40 | 1.69 | 2.00 | - | - | - | - | - |
Н. выр | 11.0 | 10.3 | 8.70 | 7.10 | 5.70 | 4.75 | 4.00 | - | - | - | - | - | |
Расц. | -36 | -34 | -45 | -56 | -69 | -83 | -98 | - | - | - | - | - | |
6 | Н. вр. | 0.91 | 0.99 | 1.16 | 1.38 | 1.66 | 1.97 | 2.29 | 2.61 | 2.98 | - | - | - |
Н. выр | 8.80 | 7.10 | 6.90 | 5.80 | 4.90 | 4.05 | 3.50 | 3.05 | 2.70 | - | - | - | |
Расц. | -45 | -49 | -57 | -68 | -82 | -97 | 1-13 | 1-28 | 1.46 | - | - | - | |
7 | Н. вр. | 1.20 | 1.32 | 1.47 | 1.69 | 2.01 | 2.35 | 2.69 | 3.07 | 3.44 | 3.81 | 4.16 | - |
Н. выр | 6.40 | 6.10 | 5.40 | 4.70 | 4.00 | 3.40 | 2.95 | 2.60 | 2.35 | 2.10 | 1.92 | - | |
Расц. | -62 | -65 | -72 | -83 | -97 | 1-15 | 1-32 | 1-51 | 1-69 | 1-87 | 2-04 | - | |
8 | Н. вр. | 1.50 | 1.57 | 1.72 | 1.91 | 2.22 | 2.55 | 2.88 | 3.23 | 3.62 | 4.01 | 4.38 | 4.74 |
Н. выр | 5.30 | 5.10 | 4.65 | 4.20 | 3.60 | 3.15 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.83 | 1.69 | |
Расц. | -74 | -77 | -85 | -94 | 1-02 | 1-25 | 1-40 | 1-59 | 1-78 | 1-97 | 2-15 | 2-33 | |
9 | Н. вр. | 1.91 | 1.98 | 2.18 | 2.41 | 2.71 | 3.02 | 3.34 | 3.67 | 4.05 | 4.43 | 4.78 | 5.12 |
Н. выр | 4.20 | 4.05 | 3.65 | 3.30 | 2.95 | 2.65 | 2.40 | 2.20 | 1.98 | 1.80 | 1.68 | 1.56 | |
Расц. | -94 | -97 | 1-07 | 1-18 | 1-33 | 1-48 | 1-64 | 1-80 | 1-99 | 2-18 | 2-35 | 2-52 |
Устройство и разборка крепление
Устройство горизонтальной заборки.
1. При ширине выемки до 2,0 ж, глубине установки до 3,0 м.
Разряд работы - 3.
Расчетный состав звена:
Землекопов (плотников) 3-го разряда - 2 чел.
2. При ширине выемки до 2,0 м, глубине установки до 3,0 м
Разряд работы - 3,5. Тарифный коэффициент - 1,68. Расчетный состав звена: V
Землекопов (плотников) 4-го разряда - 1 чел.
3-го разряда - 1 чел.
3. При ширине выемки от 2,0 до 4 м.
Разряд работы - 3,4. Тарифный коэффициент - 1,63.
Расчетный состав звена:
Землекопов (плотников) 4-го разряда - 1 чел.
3-го разряда - 2 чел.
4. При ширине выемки от 4,0 до 6,0 м.
Разряд работы - 2,9. Тарифный коэффициент - 1,47.
Расчетный состав звена:
Землекопов (плотников) 4-го разряда - 1 чел.
3-го разряда - 2 чел.
2-го разряда - 2 чел.
5. При ширине выемки от 6,0 до 8,0 м.
Разряд работы - 2,7. Тарифный коэффициент - 1,43.
Расчетный состав звена:
Землекопов (плотников) 4-го разряда - 2 чел.
3-го разряда - 2 чел.
2-го разряда -5 чел.
Состав работы:
1. Приготовление материалов (разметка, распиловка и отеска).
2. Выравнивание стенок рва.
3. Подача материалов в траншею.
4. Укладка досок с пригонкой.
5. Установка стоек с пришивкой гвоздями.
6. Установка временных распор.
7. Установка распор окончательно.
8. Пришивка набоек.
9. Уборка временных распор.
Глубина установки до 3,0 м.
Нормы и расценки на 1 м заборки с двух сторон
Ширина выемки |
Вид заборки | Место установки | Состояние грунта | Влажный(нормальный) или сухой | Насыщенный | |||
Расстояние между стойками в м | до 1.5 | 1.5 2.5 | свыше 2.6 | до 1.5 | 1.5- 2.5 | |||
До 2.0 м | Сплошная | Траншеи | Н. вр. | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.90 | 0.74 |
Н. выр. | 15.4 | 18.2 | 19.5 | 8.9 | 10.8 | |||
Расц. | -26 | -22 | -20 | -44 | -36 | |||
Колодцы | Н. вр | 0.72 | 0.62 | 0.59 | 1.21 | 1.03 | ||
Н. выр. | 11.1 | 12.9 | 13.6 | 6.6 | 7.8 | |||
Расц. | -35 | -30 | -29 | -59 | -51 | |||
С прозорами | Траншеи | Н. вр | 0.47 | 0.38 | 0.35 | - | - | |
Н. выр. | 17.0 | 21.1 | 22.8 | - | - | |||
Расц. | -23 | -19 | -17 | - | - | |||
Колодцы | Н. вр | 0.63 | 0.53 | 0.50 | - | - | ||
Н. выр. | 12.7 | 15.1 | 16.0 | - | - | |||
Расц. | -31 | -26 | -25 | - | - | |||
От 2.0 до 4.0 м | Сплошная | Траншеи | Н. вр | 0.68 | 0.58 | 0.51 | 1.18 | 1.00 |
Н. выр. | 11.8 | 13.8 | 15.7 | 6.8 | 8.0 | |||
Расц. | -36 | -31 | -27 | -63 | -53 | |||
Колодцы | Н. вр | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 1.64 | 1.42 | ||
Н. выр. | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 4.9 | 5.6 | |||
Расц. | -51 | -44 | -38 | -87 | -76 | |||
С прозорами | Траншеи | Н. вр | 0.62 | 0.50 | 0.46 | - | - | |
Н. выр. | 12.0 | 16.0 | 17.4 | - | - | |||
Расц. | -33 | -27 | -25 | - | - | |||
Колодцы | Н. вр | 0.83 | 0.70 | 0.66 | - | - | ||
Н. выр. | 9.6 | 11.4 | 12.1 | - | - | |||
Расц. | -44 | -37 | -35 | - | - | |||
От 4.0 до 6.0 м | Сплошная | Траншеи | Н. вр | 1.04 | 0.88 | 0.82 | 1.80 | 1.48 |
Н. выр. | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 4.45 | 5.4 | |||
Расц. | -50 | -42 | -39 | -86 | -71 | |||
От 6.0 до 8.0 м | Колодцы | Н. вр | 1.61 | 1.37 | 1.27 | 2.79 | 2.29 | |
Н. выр. | 4.95 | 5.8 | 6.3 | 2.85 | 3.50 | |||
Расц. | -75 | -64 | -59 | 1.30 | 1-07 |
Нормы и расценки на 1 м2 крепления одной стенки
Сплошная | Котлован | Н.рв. | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.54 | 0.44 |
Н.выр. | 25.8 | 30.8 | 32.0 | 14.8 | 18.2 | ||
Расц | -15 | -13 | -12 | -27 | -22 | ||
С прозорами | Котлован | Н.вр. | 0.28 | 0.23 | 0.21 | - | - |
Н.выр. | 28.6 | 34.8 | 38.1 | - | - | ||
Расц | -14 | -11 | -10 | - | - |